品質(zhì)更可靠 省油更經(jīng)濟 操控更平順 實用更省力
| 車型 | 1.5L實用型 |
| 官方指導(dǎo)價(單位:元) | 37,900 |
| 基本參數(shù) | |
| 驅(qū)動方式 | 中置后驅(qū) |
| 最高車速(km/h) | 115 |
| 乘員數(shù) | 5,7 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
| 尺寸與質(zhì)量 | |
| 長/寬/高(mm) | 3797/1510/1820 |
| 軸距(mm) | 2500 |
| 輪距(mm) | 1290/1290 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 990 |
| 滿載質(zhì)量(kg) | 1600 |
| 油箱容積(L) | 38 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.1 |
| 發(fā)動機 | |
| 發(fā)動機型號 | LAR |
| 發(fā)動機位置 | 縱置 |
| 發(fā)動機型式 | 直列4缸 |
| 排量(ml) | 1485 |
| 綜合油耗(L/100km) | 6.8 |
| 壓縮比 | 10.2:1 |
| 最大功率(kW/r/min) | 75/5400 |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 136/(4000-4800) |
| 底盤 | |
| 變速器形式 | 5速,手動 |
| 前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架 | 鋼板彈簧非獨立式懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向 |
| 制動系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓,雙回路液壓 |
| 輪胎型號 | 165/70 R13 |
| 外觀 | |
| 輪圈材質(zhì) | 鋼 |
| 側(cè)滑門 | 雙側(cè)手動 |
| 駕駛與安全 | |
| ABS+EBD | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 安全帶未系提醒 | 主駕 |
| 兒童座椅接口 | ● |
| 舒適和便利 | |
| 前置空調(diào) | o |
| 多媒體接口 | ● AUX |

貨箱尺寸增至2.5米,更大裝貨空間。
480/780KG載貨重量,載貨承重更強。
搭載N12發(fā)動機,綜合油耗值 6.2L/100km,油耗更低,輸出動力更強勁。
前懸長度增加了60mm,結(jié)構(gòu)更合理,安全性更高;
車架大梁新增三塊加強板,剛度更強;
軸距達2950mm,同級別競品車型中軸距最長,操控更穩(wěn)定,擁有更舒適寬敞的駕駛空間。
96730

掃描二維碼,關(guān)注
湖北威馬微信公眾號
Copyright 2025 by 湖北威馬楚通實業(yè)集團有限公司 郵箱:hr@hbwm.com.cn 電話:027-59235050 鄂ICP備13002158號-4
鄂公網(wǎng)安備 42011502000329號
