4500L超大裝載空間、前排12處便利儲(chǔ)物空間、2700MM超長(zhǎng)軸距、地板離地高度合理降低,使用更便捷
流線車身,更低風(fēng)阻;N12發(fā)動(dòng)機(jī)中低轉(zhuǎn)速動(dòng)力輸出更強(qiáng)勁,油耗更低;B15雙VVT發(fā)動(dòng)機(jī)提供卓越動(dòng)力表現(xiàn)。
車身前懸長(zhǎng)增加85MM、4項(xiàng)車身安全和承載穩(wěn)定性專利、車身剛度提升30%。
車型 | 1.2L基本型 | 1.2L-基本型封窗車 | 1.2L-標(biāo)準(zhǔn)型(助力版) | 1.2L-標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(助力版) | 1.2L-標(biāo)準(zhǔn)型(空調(diào)版) | 1.2L-標(biāo)準(zhǔn)型封窗車(空調(diào)版) | 1.5L-基本型 | 1.5L-基本型封窗版 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:元) | 41,100 | 42,600 | 44,100 | 45,600 | 46,700 | 47,250 | 43,900 | 43,900 |
基本參數(shù) | ||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)動(dòng) | 后驅(qū) | ||||||
最高車速(km/h) | 100 | 120 | ||||||
乘員數(shù) | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | |||||||
尺寸與質(zhì)量 | ||||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4135*1625*1870 | |||||||
軸距(mm) | 2700 | |||||||
輪距(mm) | 1386/1408 | |||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1145/1165 | 1105/1150 | 1145/1165 | 1105/1150 | 1145/1165 | 1105/1150 | 1180/1195 | 1150/1151 |
滿載質(zhì)量(kg) | 1755/1850 | 1850 | 1755/1850 | 1850 | 1755/1850 | 1790/1885 | 1885/1780 | |
油箱容積(L) | 45 | |||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 10.9 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LSI | LAR | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置縱列 | 中置 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸,雙頂置凸輪軸,16V多點(diǎn)電噴汽油機(jī) | 直列四缸、水冷、雙頂置式凸輪軸、進(jìn)氣道多點(diǎn)燃油電控噴射,四沖程汽油機(jī) | ||||||
排量(ml) | 1206 | 1485 | ||||||
綜合油耗(L/100km) | 6.6/6.9 | 7.3 | 6.3 | |||||
壓縮比 | 10.2:1 | |||||||
額定功率(kw) | - | - | - | - | - | - | 75 | |
額定功率(kw/r/min) | 56/5600 | - | - | |||||
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | 136 | |
最大扭矩(Nm/r/min) | 112/(3600-4200) | - | - | |||||
底盤 | ||||||||
變速器形式 | 5速,全同步 | 五前一倒、前進(jìn)擋全同步器手動(dòng)式 | ||||||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||||||
后懸架 | 縱置鋼板彈簧 | |||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向/電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(選裝) | |||||||
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓,雙回路液壓 | 雙回路液壓制動(dòng)系統(tǒng),前盤后鼓 | ||||||
輪胎型號(hào) | 165 R14 LT | |||||||
外觀 | ||||||||
吸能保險(xiǎn)杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
晶鉆前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后擋泥板 | 前 | |||||||
駕駛與安全 | ||||||||
轉(zhuǎn)向柱鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中門兒童保護(hù)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后除霜除霧玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車門開(kāi)啟指示燈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
前照燈近光高度可調(diào) | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
水溫燃油表 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
綜合警示燈 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
舒適和便利 | ||||||||
電子時(shí)鐘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
移動(dòng)煙灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
中門搖窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
駕駛員歇腳踏板 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排頭枕 | - | - | - | - | - | - | 連體 | |
前閱讀燈 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
左右遮陽(yáng)板 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
雙蒸發(fā)器空調(diào) | - | - | - | - | ● | ● | o | - |
單蒸發(fā)器空調(diào) | - | - | - | - | - | - | - | o |
遙控鑰匙 | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
中控門鎖 | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
中、后排座椅帶可調(diào)頭枕 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中排2連體角度可調(diào)座椅 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
中排2獨(dú)立4向可調(diào)座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排3連體、可折疊、可翻轉(zhuǎn)座椅 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
前門電動(dòng)窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | o | o |
副遮陽(yáng)板帶化妝鏡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
電調(diào)收音機(jī)+AUX IN | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
USB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD播放機(jī) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4揚(yáng)聲器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車身顏色 | ||||||||
車身顏色 | 晴空銀、亮米黃、月牙白 | 晴空銀、亮米黃、極地白 |
車型 | 1.5L基本型 | 1.5L-基本型封窗車 | 1.5L-標(biāo)準(zhǔn)型助力版 | 1.5L-標(biāo)準(zhǔn)型封窗車助力版 | 1.5L-標(biāo)準(zhǔn)型空調(diào)版 | 1.5L-標(biāo)準(zhǔn)型封窗車空調(diào)版 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:元) |
基本參數(shù) | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)動(dòng) | |||||
最高車速(km/h) | 105 | |||||
乘員數(shù) | 7 | 2/5 | 7 | 2/5 | 7 | 2/5 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | |||||
尺寸與質(zhì)量 | ||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4490/1615/1900 | |||||
軸距(mm) | 3050 | |||||
輪距(mm) | 1386/1408 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 1270 | 1220/1250 | 1270 | 1220/1250 | 1270 | 1220/1250 |
滿載質(zhì)量(kg) | 2110 | |||||
油箱容積(L) | 45 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L3C | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置縱列 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點(diǎn)電噴汽油機(jī) | |||||
汽缸數(shù) | 4 | |||||
排量(ml) | 1485 | |||||
綜合油耗(L/100km) | 6.9 | |||||
額定功率(kw/r/min) | 73/5400 | |||||
最大扭矩(Nm/r/min) | 135Nm/3800~5000rpm | |||||
底盤 | ||||||
變速器形式 | 5速,全同步 | |||||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||||
后懸架 | 縱置鋼板彈簧 | |||||
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | - | - | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓,雙回路液壓 | |||||
輪胎型號(hào) | 175/70 R14C | |||||
外觀 | ||||||
鐵車輪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
銀白色前后保險(xiǎn)杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
晶鉆前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后擋泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛與安全 | ||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
綜合警示燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中門兒童保護(hù)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒適和便利 | ||||||
第二排2連體座椅 | ● | - | ● | - | ● | - |
第三排2連體+1座椅 | ● | - | ● | - | ● | - |
前門電動(dòng)窗 | - | - | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | - | - | ● | ● | ● | ● |
中控門鎖 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙蒸發(fā)器空調(diào) | - | - | - | - | ● | ● |
2揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音機(jī)+AUXIN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身顏色 | ||||||
車身顏色 | 晴空銀、亮米黃 |
車型 | 1.2L 單排 | 1.2L 雙排 | 1.5L 單排 | 1.5L 雙排 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:元) | 39,600 | 42,900 | 42,100 | 45,900 |
基本參數(shù) | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)動(dòng) | |||
最高車速(km/h) | 100 | 115 | ||
乘員數(shù) | 2 | 5 | 2 | 5 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | |||
尺寸與質(zhì)量 | ||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 |
軸距(mm) | 3050 | |||
輪距(mm) | 1378/1408 | |||
貨廂長(zhǎng)(mm) | 2710 | 2080 | 2710 | 2080 |
貨廂寬(mm) | 1520 | |||
貨廂高(mm) | 320 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1091 | 1140 | 1105 | 1206 |
額定載質(zhì)量(kg) | 495/714 | 485 | 745 | 459 |
總質(zhì)量(kg) | 1716/1935 | 1950 | 1970 | 1990 |
油箱容積(L) | 45 | |||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LSI | LAR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置縱列 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸,雙頂置凸輪軸,16V多點(diǎn)電噴汽油機(jī) | 直列4缸,雙頂置凸輪軸多點(diǎn)電噴汽油機(jī),雙可變凸輪相位(DVVT) | ||
汽缸數(shù) | 4 | |||
排量(ml) | 1206 | 1485 | ||
綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.9 | ||
壓縮比 | 10.2:1 | |||
升功率(KW/L) | 46.43 | 49 | ||
額定功率(kw/rpm) | 56 | 75/5400 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 112 | 136/(4000-4800) | ||
內(nèi)裝&舒適 | ||||
變速器形式 | 5速,全同步 | |||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||
后懸架 | 縱置鋼板彈簧 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 6 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 齒輪齒條式機(jī)械轉(zhuǎn)向器 | |||
防抱死系統(tǒng) | ABS+EBD | |||
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓,雙回路液壓 | |||
輪胎型號(hào) | 175/75R14C,165R14LT,175/75R14LT | 175/75R14LT | ||
配置 | ||||
ABS+EBD | o | o | ● | ● |
收音機(jī)+AUX IN | o | o | ● | ● |
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向EPS | o | o | o | o |
前門電動(dòng)升降窗 | o | o | o | o |
中控門鎖 | o | o | o | o |
遙控鑰匙 | o | o | o | o |
空調(diào) | o | o | o | o |
車身顏色 | ||||
車身顏色 | 晴空銀 |
車型 | 單排基本型 | 單排標(biāo)準(zhǔn)型 | 雙排基本型 | 雙排標(biāo)準(zhǔn)型 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:元) | 43,300 | 45,800 | 46,300 | 48,800 |
基本參數(shù) | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)動(dòng) | |||
最高車速(km/h) | 100 | 115 | ||
乘員數(shù) | 2 | 5 | 2 | 5 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六B | |||
尺寸與質(zhì)量 | ||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4785/1595/1870 | 4785/1595/1875 | ||
軸距(mm) | 3050 | |||
輪距(mm) | 1378/1408 | |||
貨廂長(zhǎng)(mm) | 2960 | 2250 | ||
貨廂寬(mm) | 1520 | |||
貨廂高(mm) | 320 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1150 | 1206 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 735 | 459 | ||
滿載質(zhì)量(kg) | 1970 | 1990 | ||
油箱容積(L) | 45 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LAR | LAR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置縱列 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸,雙頂置凸輪軸多點(diǎn)電噴汽油機(jī),雙可變凸輪相位(DVVT) | |||
汽缸數(shù) | 4 | |||
排量(ml) | 1485 | |||
綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.9 | ||
壓縮比 | 10.2:1 | |||
升功率(KW/L) | 49 | |||
額定功率(kw/r/min) | 75/5400 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 136/(4000-4800) | |||
底盤 | ||||
變速器形式 | 5速,全同步 | |||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||
后懸架 | 縱置鋼板彈簧 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 6 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | 齒輪齒條式機(jī)械轉(zhuǎn)向器 | |||
防抱死系統(tǒng) | ABS+EBD | |||
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓,雙回路液壓 | |||
輪胎型號(hào) | 175/75R14LT | |||
配置 | ||||
收音機(jī)+AUX IN | ● | |||
前門電動(dòng)升降窗 | - | ● | - | ● | 中控門鎖 | - | ● | - | ● |
遙控鑰匙 | - | ● | - | ● |
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向EPS | o | ● | o | ● |
空調(diào) | o | |||
前保險(xiǎn)杠 | 黑色 | 銀色 | 黑色 | 銀色 |
車身顏色 | 晴空銀 |
THE PRODUCT FUNCTION
THE PRODUCT PHOTO
THE PRODUCT VIDEO
PARAMETER TABLE
車型 | 1.5L單排 | 1.5L雙排 | 1.8L單排 | 1.8L雙排 | 2.0L單排 | 2.0L雙排 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:元) | 49,800/51,800 | 52,800/54,800 | 53,800/55,800 | 56,800/58,800 | 52,800 | 55,800 |
基本參數(shù) | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)動(dòng) | |||||
最高車速(km/h) | 103 | 105 | 140 | |||
乘員數(shù) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | |||||
尺寸與質(zhì)量 | ||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 5220*1760*1900 | |||||
軸距(mm) | 3350 | |||||
輪距(mm) | 1519 | |||||
貨廂長(zhǎng)(mm) | 3150 | 2450 | 3150 | 2450 | 3150 | 2450 |
貨廂寬(mm) | 1630 | |||||
貨廂高(mm) | 360 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 1340 | 1390 | 1431 | 1340 | 1395 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 830 | 585 | 809 | 614 | 900 | 650 |
滿載質(zhì)量(kg) | 2300 | 2370 | ||||
油箱容積(L) | 50 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L3C | LJ479Q6 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置縱列 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列四缸、水冷、雙頂置式凸輪軸、進(jìn)氣道多點(diǎn)燃油電控噴射,四沖程汽油機(jī),帶雙可變凸輪相位(DVCP) | VVT,直列4缸,雙頂置凸輪軸,多點(diǎn)電噴汽油機(jī) | 四沖程,水冷、直列、16氣門、雙頂置凸輪軸、進(jìn)排氣DVVT、正時(shí)鏈傳動(dòng)、自然吸氣、電控汽油噴射、電控點(diǎn)火 | |||
汽缸數(shù) | 4 | |||||
排量(ml) | 1485 | 1798 | 1999 | |||
綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.6 | 7.2 | |||
額定功率(kw/rpm) | 73/5400 | 92/5600 | 100/5400 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 135/(3800-5000) | 180/(3600-4400) | 192/(4000-4400) | |||
底盤 | ||||||
變速器形式 | 5速,全同步 | |||||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||||
后懸架 | 縱置鋼板彈簧 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6 | |||||
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓 | |||||
輪胎型號(hào) | 195/70R15C | |||||
配置 | ||||||
EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音機(jī)+AUX IN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音機(jī)+USB&藍(lán)牙 | o | o | o | o | o | o |
前門電動(dòng)升降窗 | o | o | o | o | ● | ● |
前蒸空調(diào) | o | o | o | o | o | o |
車身顏色 | 晴空銀 |
車型 | 1.5L-加長(zhǎng)單排 | 1.5L-加長(zhǎng)雙排 | 1.5L-加長(zhǎng)單排 | 1.5L-加長(zhǎng)雙排 | 1.8L-加長(zhǎng)單排 | 1.8L-加長(zhǎng)雙排 | 1.8L-加長(zhǎng)單排 | 1.8L-加長(zhǎng)雙排 | 2.0L-加長(zhǎng)單排 | 2.0L-加長(zhǎng)雙排 | 2.0L-加長(zhǎng)單排 | 2.0L-加長(zhǎng)雙排 |
款型名稱 | 基本型 | 基本型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 基本型 | 基本型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 基本型 | 基本型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:元) | 52,800 | 55,800 | 55,800 | 58,800 | 56,800 | 59,800 | 59,800 | 62,800 | 55,800 | 58,800 | 58,800 | 61,800 |
基本參數(shù) | ||||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)動(dòng) | 后驅(qū)動(dòng) | 后驅(qū)動(dòng) | |||||||||
最高車速(km/h) | 110 | 115 | 140 | |||||||||
乘員數(shù) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | |||||||||
尺寸與質(zhì)量 | ||||||||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 |
軸距(mm) | 3350 | 3350 | 3350 | |||||||||
輪距(mm) | 1519/1519 | 1519/1519 | 1519/1519 | |||||||||
貨廂長(zhǎng)(mm) | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 |
貨廂寬(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||
貨廂高(mm) | 360 | 360 | 360 | |||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1370 | 1425 | 1370 | 1425 | 1435 | 1390 | 1450 | 1390 | 1450 | |||
額定載質(zhì)量(kg) | 995 | 745 | 995 | 745 | 930 | 735 | 930 | 735 | 975 | 720 | 975 | 720 |
總質(zhì)量(kg) | 2495 | 2670 | 2495 | |||||||||
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LAR | LJ479Q6 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置縱列 | 中置縱列 | 中置縱列 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四沖程、水冷、直列、16氣門、雙頂置凸輪軸、正時(shí)鏈傳動(dòng)、自然吸氣、電控汽油噴射、電控點(diǎn)火、DVVT(雙可變氣門正時(shí)) | 四沖程,水冷、直列、16氣門、雙頂置凸輪軸、進(jìn)氣VVT、正時(shí)鏈傳動(dòng)、自然吸氣、電控汽油噴射、電控點(diǎn)火 | 四沖程,水冷、直列、16氣門、雙頂置凸輪軸、進(jìn)排氣DVVT、正時(shí)鏈傳動(dòng)、自然吸氣、電控汽油噴射、電控點(diǎn)火 | |||||||||
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | |||||||||
排量(ml) | 1485 | 1798 | 1999 | |||||||||
綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | ||||||
額定功率(kw/r/min) | 75/5400 | 92/5600 | 100/5400 | |||||||||
最大扭矩(N·m/r/min) | 136Nm/4000~4800rpm | 180Nm/3600~4400rpm | 192Nm/4000~4400rpm | |||||||||
底盤 | ||||||||||||
變速器形式 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | |||||||||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||||||||
后懸架 | 縱置鋼板彈簧 | 縱置鋼板彈簧 | 縱置鋼板彈簧 | |||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6 | 6 | 6 | |||||||||
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | |||||||||
輪胎型號(hào) | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | |||||||||
輪胎數(shù) | 4 | 4 | 4 | |||||||||
配置 | ||||||||||||
主駕安全氣囊 | - | - | - | |||||||||
轉(zhuǎn)向助力 | EPS或HPS | EPS | ● | |||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | |||||||||
收音機(jī)+AUX IN | - | - | - | |||||||||
收音機(jī)+USB&藍(lán)牙 | ● | - | ● | - | ● | - | ||||||
多媒體大屏+USB&藍(lán)牙 | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||
手機(jī)映射 | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||
倒車影像 | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | |||||||||
電動(dòng)外后視鏡 | - | - | - | |||||||||
中控門鎖 | - | - | - | |||||||||
遙控鑰匙 | - | - | - | |||||||||
前門電動(dòng)升降窗 | ● | ● | ● | |||||||||
前蒸空調(diào) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
車身顏色 | 晴空銀 | 晴空銀 | 晴空銀 |
車型 | 1.8L-單排雙后輪 | 1.8L-單排雙后輪 | 1.8L-雙排雙后輪 | 1.8L-雙排雙后輪 | 2.0L-單排雙后輪 | 2.0L-單排雙后輪 | 2.0L-雙排雙后輪 | 2.0L-雙排雙后輪 |
款型名稱 | 基本型 | 舒適型 | 基本型 | 舒適型 | 基本型 | 舒適型 | 基本型 | 舒適型 |
官方指導(dǎo)價(jià)(單位:萬(wàn)元) | 5.98 | 6.38 | 6.28 | 6.68 | 5.98 | 6.38 | 6.28 | 6.68 |
基本參數(shù) | ||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū)動(dòng) | |||||||
最高車速(km/h) | 100 | 110 | ||||||
乘員數(shù) | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | |||||||
主要尺寸與質(zhì)量 | ||||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 5490/1880/1990 | 5490/1880/2010 | 5490/1880/1990 | 5490/1880/2010 | ||||
軸距(mm) | 3350 | |||||||
輪距(mm) | 1519/1458 | |||||||
貨廂長(zhǎng)(mm) | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | ||||
貨廂寬(mm) | 1770 | |||||||
貨廂高(mm) | 360 | |||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1661 | 1599 | 1661 | |||||
額定載質(zhì)量(kg) | 1694 | 1499 | 1756 | 1499 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3485 | |||||||
油箱容積(L) | 50 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJ479Q6 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 中置縱列 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四沖程,水冷、直列、16氣門、雙頂置凸輪軸、進(jìn)氣VVT、正時(shí)鏈傳動(dòng)、自然吸氣、電控汽油噴射、電控點(diǎn)火 | 四沖程,水冷、直列、16氣門、雙頂置凸輪軸、進(jìn)排氣DVVT、正時(shí)鏈傳動(dòng)、自然吸氣、電控汽油噴射、電控點(diǎn)火 | ||||||
汽缸數(shù) | 4 | |||||||
排量(ml) | 1798 | 1999 | ||||||
綜合油耗(L/100km) | 8.7 | 8.0 | 8.3 | |||||
額定功率(kw/rpm) | 92/5600 | 100/5400 | ||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 180Nm/3600~4400rpm | 192Nm/4000~4400rpm | ||||||
底盤 | ||||||||
變速器形式 | 5速,全同步 | |||||||
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||||||
后懸架 | 縱置鋼板彈簧 | |||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7 | |||||||
制動(dòng)系統(tǒng)方式 | 前盤后鼓 | |||||||
輪胎型號(hào) | 185R14LT | |||||||
輪胎數(shù) | 6(雙后輪) | |||||||
配置 | ||||||||
車廂護(hù)板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
行車記錄儀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主駕安全氣囊 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音機(jī)+USB&藍(lán)牙 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
多媒體大屏+USB&藍(lán)牙 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
手機(jī)映射 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
倒車影像 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前門電動(dòng)升降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前蒸空調(diào) | o | ● | o | ● | o | ● | o | ● |
車身顏色 | 晴空銀 |
96730
掃描二維碼,關(guān)注
湖北威馬微信公眾號(hào)
Copyright 2023 by 湖北威馬楚通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 郵箱:hr@hbwm.com.cn 電話:027-59235050 鄂ICP備13002158號(hào)-4 鄂公網(wǎng)安備 42011502000329號(hào)